0

Hutnik zmierzy się z Szydłowianką

Hutnik Warszawa w grze
Hutnik Warszawa – w grze
fot. mat. prasowy

W sobotę odbędzie się 27. kolejka IV ligi mazowieckiej grupy południowej. Hutnik zagra z Szydłowianką Szydłowiec.

Szydłowianka to obecnie ósmy zespół ligowych rozgrywek. W rundzie jesiennej piłkarze z Szydłowca pokonali Hutnik aż 6:0. Z pewnością teraz podopieczni Łukasza Choderskiego będą chcieli zrewanżować się za nieudany wyjazd na stadion przy ulicy Targowej. W ostatnich ligowych spotkaniach Szydłowianka prezentowała się całkiem nieźle ogrywając KS Konstancin i UKS Łady.

Będzie to dziewiąty pojedynek obu ekip w historii.
Tylko raz wygrywali „Hutnicy”. Trzy razy padł remis i czterokrotnie wygrywali goście z Szydłowca.

Jak będzie tym razem?
O tym przekonamy się już 14 maja.
Początek spotkania o godzinie 11:00 na stadionie przy ulicy Marymonckiej.

Tabela IV ligi 2015/2016,

grupa: mazowiecka (południe)

Lp. Drużyna M Pkt. Z R P B + B – Info
1 Mszczonowianka Mszczonów 26 59 18 5 3 64 23 Baraż
2 Victoria Sulejówek 26 59 17 8 1 65 17
3 KS Konstancin 26 54 17 3 6 53 23
4 Hutnik Warszawa 26 44 13 5 8 42 37
5 Sparta Jazgarzew 26 42 12 6 8 34 39
6 Orzeł Wierzbica 26 42 11 9 6 44 25
7 Mazur Karczew 26 40 11 7 8 49 37
8 Szydłowianka Szydłowiec 26 38 10 8 8 39 30
9 Wilga Garwolin 26 36 10 6 10 45 38
10 KS Raszyn 26 35 9 8 9 35 44
11 Znicz II Pruszków 26 34 10 4 12 50 48
12 Błonianka Błonie 26 33 7 12 7 26 24 Baraż
13 Żyrardowianka Żyrardów 26 32 8 8 10 24 39 Spadek
14 UKS Łady 26 26 6 8 12 36 42 Spadek
15 Olimpia Warszawa 26 24 5 9 12 24 42 Spadek
16 Drukarz Warszawa 26 16 4 4 18 28 65 Spadek
17 KS Warka 26 14 2 8 16 22 58 Spadek
18 Dolcan II Ząbki 26 14 4 2 20 30 79 Spadek
13 maja 2016 20:39

Komentarze