Dla odmiany SKUTER. Czy miłej odmiany? To się jeszcze okaże. Wygląda obiecująco zarówno fizycznie jak i „na papierze” tj. wg. danych technicznych. Zobaczymy za tydzień jako ze na tyle mamy ją (my i IAUTO) udostępnioną przez Honda Polska.

Silnik i skrzynia biegów.
| Średnica x skok tłoka (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Dawkowanie paliwa | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Stopień sprężania | 11.5 |
| Pojemność skokowa (cm³) | 124,9 |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Układ zapłonowy | cyfrowy, komputerowo sterowany, tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
| Moc maksymalna (KM) | 14,3 KM przy 8750 obr/min |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 12 Nm przy 8250 obr/min |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Sprzęgło | Automatyczne, odśrodkowe |
| Sterowanie sprzęgłem | automatyczne |
| Przełożenie końcowe | pas napędowy (V-belt) |
| Skrzynia biegów | V-MATIC bezstopniowa |
Wymiary:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 2134 x 748 x 1452 |
| Typ ramy | Stalowa, rurowa, dolna belka nośna |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 11,5 |
| Zużycie paliwa (l / 100 km) | 2,3 z systemem Idle Stop |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 11.5 |
| Prześwit (mm) | 148 |
| Lampa przednia | LED |
| Masa własna pojazdu (kg) | 162 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 780 |
| Wyprzedzenie (mm) | 89 |
| Rozstaw osi (mm) | 1490 |
Komentarze