Jutro o 19:05 ruszy w ostatni kurs pociąg WKD EN94 produkowany we wrocławskim PaFaWagu.
Jak podaje serwis Transport Publiczny, w miejsce starego taboru, który zasilany jest napięciem 600 V trafią zakupione przez WKD w firmie Newag pociągi o symbolu 39WE, które zasilane będą prądem o napięciu 3000 V.
Podwyższenie napięcia z 600 V do 3000 V ma umożliwić przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania, a także podnieść ogólnie sprawność systemu zasilania elektroenergetycznego.
Piątek będzie ostatnim dniem eksploatacji starych jednostek EN94, wyprodukowanych przez wrocławski PaFaWag i dostarczonych w 1972 r. specjalnie dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Jak podaje na swej stronie WKD, w piątek 27 maja, w związku z wydłużonym weekendem oraz prowadzonymi przygotowaniami do zmiany napięcia zasilania w sieci trakcyjnej na linii WKD obowiązywać będzie rozkład jazdy jak dla sobót, niedziel i świąt. Do 5 składów obsługujących linię WKD zostaną skierowane 2 dodatkowe składy zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94, które obsłużą łącznie 20 kursów według następującego harmonogramu:
OBIEG NR 1:
| Nr poc. | Stacja początkowa | Odjazd | Przyjazd | Stacja końcowa | |
| 110 | GRODZISK MAZ. RADOŃSKA | 5.48 | > | 6.45 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 403 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 7.00 | > | 7.29 | KOMORÓW |
| 402 | KOMORÓW | 7.43 | > | 8.12 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 409 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 8.35 | > | 9.04 | KOMORÓW |
| 408 | KOMORÓW | 9.18 | > | 9.47 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 337 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 10.05 | > | 10.47 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA |
| 332 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | 13.35 | > | 14.17 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 309 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 14.35 | > | 15.17 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA |
| 310 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | 15.30 | > | 16.12 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 317 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 16.30 | > | 17.12 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA |
| 318 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | 18:05 | > | 18:47 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 149 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 19:05 | > | 20:04 | GRODZISK MAZ. RADOŃSKA |
OBIEG NR 2:
| Nr poc. | Stacja początkowa | Odjazd | Przyjazd | Stacja końcowa | |
| 116 | GRODZISK MAZ. RADOŃSKA | 6.50 | > | 7.47 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 407 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 8.05 | > | 8:34 | KOMORÓW |
| 406 | KOMORÓW | 8.43 | > | 9.12 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 335 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 9.35 | > | 10.17 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA |
| 336 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | 14.35 | > | 15.17 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 313 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 15.35 | > | 16.17 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA |
| 314 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | 16.35 | > | 17.17 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD |
| 141 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 17.35 | > | 18.34 | GRODZISK MAZ. RADOŃSKA |
Zgodnie z powyższym planem, ostatnim kursem obsługiwanym przez elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 będzie kurs nr 149 w relacji
- Warszawa Śródmieście WKD (odjazd 19:05)
- Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 20:04).
To ostatnia szansa dla miłośników na przejażdżkę i wykonanie pamiątkowych zdjęć.