W sobotę kolejne spotkanie w III lidze rozegrają koszykarze Hutnika Warszawa. Tym razem podopieczni Marcina Olesińskiego w wyjazdowym spotkaniu zagrają z KS Pułaski Warka.
Wareccy koszykarze w drugim etapie rozgrywek meczu jeszcze nie wygrali. Musieli uznać wyższość kolejno: UKS Nenufar Kode Ełk, MKS Ochota Warszawa i PKK Żubry Białystok. W efekcie podopieczni Roberta Szczepaniaka okupują ostatnie miejsce w tabeli.
Z kolei Hutnik to wicelider rozgrywek, goryczy porażki zaznał tylko raz, w pierwszym meczu z Żubrami. W ostatnim spotkaniu po ciężkiej rywalizacji odprawił z kwitkiem Trójkę Żyrardów. Na papierze to zawodnicy Marcina Olesińskiego są faworytem tego spotkania, ale jak zwykle o ostatecznym podziale punktów zdecydują wydarzenia na parkiecie.
Spotkanie
KS Pułaski Warka – Hutnik Warszawa odbędzie się:
- 20 lutego
- o godzinie 17:00
- w hali Centrum Sportu i Rekreacji
- w Warce
- przy ulicy Warszawskiej 45.
Tabela III ligi mężczyzn, etap II (1-6)
| M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
| 1 | PKK Żubry Białystok | 10 | 5 | 5 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 470 – 373 | +97 | 1.2601 |
| 2 | Hutnik Warszawa | 9 | 5 | 4 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 366 – 341 | +25 | 1.0733 |
| 3 | MKS Ochota Warszawa | 8 | 5 | 3 – 2 | 1 – 1 | 2 – 1 | 407 – 337 | +70 | 1.2077 |
| 4 | UKS Trójka Żyrardów | 6 | 5 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | 373 – 422 | -49 | 0.8839 |
| 5 | UKS Nenufar Kode Ełk | 6 | 5 | 1 – 4 | 1 – 3 | 0 – 1 | 334 – 401 | -67 | 0.8329 |
| 6 | KS Pułaski Warka | 6 | 5 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | 366 – 442 | -76 | 0.8281 |
Komentarze