Najbliższa niedziela nie będzie dniem wolnym dla futbolistów „Dumy Bielan”.
Podopieczni Łukasza Choderskiego na wyjeździe zagrają z rezerwami drugoligowego Znicza Pruszków.
Dziesiąty w ligowej tabeli Znicz II Puszków tydzień temu dość sensacyjnie zremisował bezbramkowo z liderem rozgrywek KS Konstancin. Dobrze w rundę wiosenną weszli również piłkarze bielańskiego Hutnika, którzy po pełnym emocji spotkaniu pokonali UKS Łady 4:2.
Spotkanie w Pruszkowie będzie piątym pojedynkiem obu ekip w historii. W dotychczasowej rywalizacji dwukrotnie wygrywali piłkarze ze stolicy, raz padł remis, a raz trzy punkty zainkasowali zawodnicy w żółto-czerwonych barwach.
Mecz
- Znicz II Pruszków – Hutnik Warszawa
- odbędzie się 20 marca
- o godzinie 11:00
- na stadionie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4.
Zawody poprowadzi Piotr Bieniek z WS Warszawa.
Tabela IV ligi 2015/2016,
grupa: mazowiecka (południe)
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | B + | B – | Info |
| 1 | KS Konstancin | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 43 | 12 | Baraż |
| 2 | Victoria Sulejówek | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 50 | 14 | |
| 3 | Mszczonowianka Mszczonów | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43 | 20 | |
| 4 | Mazur Karczew | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 | 25 | |
| 5 | Orzeł Wierzbica | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30 | 16 | |
| 6 | Szydłowianka Szydłowiec | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 32 | 20 | |
| 7 | Sparta Jazgarzew | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 31 | |
| 8 | Hutnik Warszawa | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 29 | 32 | |
| 9 | Błonianka Błonie | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 17 | |
| 10 | Znicz II Pruszków | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 39 | 36 | |
| 11 | Wilga Garwolin | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 29 | Baraż |
| 12 | KS Raszyn | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 | 36 | Spadek |
| 13 | Olimpia Warszawa | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 21 | 26 | Spadek |
| 14 | UKS Łady | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 27 | 30 | Spadek |
| 15 | Żyrardowianka Żyrardów | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 13 | 31 | Spadek |
| 16 | Drukarz Warszawa | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 20 | 46 | Spadek |
| 17 | KS Warka | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 | 49 | Spadek |
| 18 | Dolcan II Ząbki | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 30 | 55 | Spadek |
Komentarze